令和4年度新規工事
令和4年度道補加橋耐野第200-4号橋梁耐震補強工事
工事場所 | 国道326号豊後大野市三重町内山 |
---|
工事の種類 | 橋梁工事 |
---|
工期 | R5.4/1~R5.12/4 |
---|
発注者 | 豊後大野土木事務所 |
---|
令和4年度都計単債別第2-2号舗装新設工事
工事場所 | 富士見通南立石線別府市大字南立石 |
---|
工事の種類 | 舗装工事 |
---|
工期 | R5.3/24~R5.9/7 |
---|
発注者 | 別府土木事務所 |
---|
令和4年度道補橋耐別第1-4号橋梁耐震補強工事
工事場所 | 糸原杵築線杵築市大字大内 |
---|
工事の種類 | 橋梁工事 |
---|
工期 | R5.4/9~R6.2/6 |
---|
発注者 | 別府土木事務所 |
---|
令和4年度道補橋耐別第1-3号橋梁耐震補強工事
工事場所 | 糸原杵築線杵築市大字鴨川 |
---|
工事の種類 | 橋梁工事 |
---|
工期 | R4.12/29~R5.10/28 |
---|
発注者 | 別府土木事務所 |
---|
令和5年度新規工事
令和4年度公適港大第8-2号港湾施設修繕工事
工事場所 | 大分港大分市大字里 |
---|
工事の種類 | 土木工事 |
---|
工期 | R5.4/13~R5.12/17 |
---|
発注者 | 大分土木事務所 |
---|
石垣北42号線舗装改修工事
工事場所 | 別府市石垣西十丁目1番外 |
---|
工事の種類 | 舗装工事 |
---|
工期 | R5.7/7~R5.10/24 |
---|
発注者 | 別府市 |
---|
秋葉通線舗装改修工事
工事場所 | 別府市楠町14番外 |
---|
工事の種類 | 舗装工事 |
---|
工期 | R5.7/24~R5.11/22 |
---|
発注者 | 別府市 |
---|